NEO MO.CO Est Arrivé
La très attendue mise à jour NEO mo.co a finalement été lancée le 21 mai 2026, marquant une nouvelle ère pour le RPG d'action de chasse aux monstres de Supercell. Cette refonte massive apporte une progression saisonnière, de nouvelles armes, des modes de jeu et une refonte complète du combat.
Aperçu des Changements Clés
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Date de Sortie | 21 mai 2026 |
| Progression | Structure saisonnière (Chapitres supprimés) |
| Niveau de Chasseur | Réinitialisé au Niveau 1 pour tous les joueurs |
| Combat | Gameplay plus rapide et basé sur les compétences |
| Nouveau Mode | Mode compétitif Score Hunt |
| Système Gacha | P.E.R.K.S pour récompenses gratuites |
| Système de Puissance | Upgrade Cores (jusqu'à 20% de bonus) |
Fonctionnalités Majeures
Système de Progression Saisonnière
mo.co s'est éloigné du système de Chapitres pour adopter une structure saisonnière. Cela signifie :
- Votre Niveau de Chasseur est réinitialisé au Niveau 1
- Les Niveaux de Chasseur Élite sont supprimés
- Les anciens systèmes de progression d'équipement sont remplacés
- Les nouveaux Weapon Sprints remplacent la progression par Chapitres
- Le Niveau de Carrière suit vos niveaux accumulés à travers les saisons
Mode Score Hunt
Un tout nouveau mode de jeu compétitif où vous chassez des monstres et collectez des points :
| Aspect | Détails |
|---|---|
| Objectif | Chasser les monstres et collecter des points avant la fin du temps |
| Score | Les gros monstres donnent plus de points |
| Récompenses | Atteindre les objectifs de points rapporte des Elite Merits |
| Compétition | Classements mondiaux et locaux |
Système Gacha P.E.R.K.S
Le nouveau système P.E.R.K.S offre des récompenses gratuites sans mécanismes pay-to-win :
- Gagné via les Weapon Sprints (non achetable avec de l'argent réel)
- Générateurs de récompenses aléatoires avec des drops basés sur la rareté
- Pool de prix comprend : armes, Upgrade Cores, mo.gold, Merch Credits
- Les anciennes armes saisonnières passent aux P.E.R.K.S après la fin de leur Sprint
Upgrade Cores
Un nouveau système de boost de puissance qui améliore vos armes :
| Type de Core | Effet du Boost |
|---|---|
| Damage | Augmente les dégâts de base |
| Critical Damage | Améliore les dégâts critiques |
| Attack Speed | Animations d'attaque plus rapides |
| Cooldown | Réduit les temps de recharge des capacités |
| Healing | Augmente les soins prodigués |
| Healing Received | Augmente les soins reçus |
| Max Health | Augmente le pool de points de vie |
| Dodge | Améliore l'efficacité de l'esquive |
Système de Fusion des Cores
- Les Cores peuvent être fusionnés pour atteindre des niveaux supérieurs
- 20 Semi-Charged → 1 Charged
- 10 Charged → 1 Overcharged
- 5 Overcharged → 1 Megacharged
- Boost de puissance maximum : jusqu'à 20%
Refonte du Combat
La mise à jour NEO apporte des changements significatifs au combat :
| Changement | Impact |
|---|---|
| Indicateurs d'Alerte | Zones d'alerte rouges supprimées |
| Animations des Monstres | Repensées pour une meilleure lisibilité |
| Système d'Esquive | Plus important et basé sur les compétences |
| Rythme | Gameplay plus rapide et réactif |
| Focus Compétences | Accent sur les compétences du joueur plutôt que la puissance de l'équipement |
Nouvelles Classes d'Armes
La mise à jour remplace les builds personnalisables par 8 classes d'armes à loadout fixe :
| Arme | Type | Caractéristiques Clés |
|---|---|---|
| Speedshot | Distance | Flèches perçantes, Dash, Cold Snap, Rain Supreme |
| Head Banger | Mêlée | Coups au sol, charge Medicinal Mosh |
| Lava Shield | Tank | Coups de lance, boucliers protecteurs, provocations |
| Vibe Shifter | Soigneur | Mode dual soin/dégâts, fleur de compagnie |
| Techno Fists | Polyvalent | Impulsions basées sur le tempo, buffs d'équipe |
| Zapsicle | Mêlée | Coups électriques, chaîne d'éclairs |
| Venom Bow | Distance | Flèches DOT, propagation de venin |
Weapon Sprints (Passe de Saison)
Le nouveau système de progression remplace les Chapitres :
- Système de progression à trois pistes
- Déverrouille les armes correspondantes
- Récompenses : cosmétiques, Upgrade Cores, badges, mo.gold
- Piste premium disponible pour les skins exclusifs
Nouveau Hub Social : Rooftop HQ
L'Appartement a été remplacé par le Rooftop HQ :
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Zones d'Entraînement | Testez vos builds et armes |
| Accès Boutique | Achetez des cosmétiques et objets |
| Minijeu Football | Activité secondaire amusante avec des amis |
| Radio mo.beats | Écoutez de la musique en vous détendant |
| PNJ Ellie | Nouvelles interactions avec les personnages |
Activités Hebdomadaires
Weekly Rifts
- Défis contre-la-montre rotatifs
- Gagnez des Elite Merits en les complétant
- Compétition sur les classements speedrun
Expéditions
- Missions rotatives multiples
- Objectifs de travaux variés
- Excellent pour la progression quotidienne
Weapon Dojos
- Trois niveaux de difficulté par arme
- Terrains d'entraînement dédiés
- Parfait pour maîtriser les nouvelles classes
Ce Qui a Été Supprimé
| Fonctionnalité Supprimée | Remplacement |
|---|---|
| Builds de Loadout Personnalisés | Classes d'Armes Fixes |
| Progression de Puissance d'Équipement | Upgrade Cores |
| Système de Chapitres | Structure Saisonnière |
| Hub Appartement | Rooftop HQ |
| Zones d'Alerte Rouges | Animations Indicatrices des Monstres |
Récompenses de Refonte
Les joueurs reçoivent une compensation basée sur leur progression avant la réinitialisation :
Joueurs Non-Élite
| Niveau Précédent | Récompense mo.gold |
|---|---|
| Niveaux 1-10 | 100 mo.gold |
| Niveaux 11-20 | 200 mo.gold |
| Niveaux 21-30 | 300 mo.gold |
| Niveaux 31-40 | 400 mo.gold |
| Niveaux 41-50 | 500 mo.gold |
Chasseurs Élite
Les joueurs élite reçoivent des récompenses cosmétiques basées sur les niveaux Élite combinés du Chapitre 1 + Chapitre 2 :
| Niveau Élite | Récompenses |
|---|---|
| 1-25 | Tenue Soul Hunter Crimson |
| 26-50 | Couvre-chef et corps Soul Hunter Crimson |
| 51-75 | + Couvre-chef Chillborn Chiefton |
| 76-99 | Les deux ensembles complets de tenues |
| 100+ | Tous les ensembles + Monture Chillborn Minisaur |
